品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75121DK010AB0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | CPU 1512SP-1 PN |
功能 | 中央處理器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 200KB | 數據容量 | 200KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.386kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 13.10 x 13.20 x 8.80mm | 廠家 | 德國 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7512-1DK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC DP,CPU 1512SP-1 PN 針對 ET 200SP, 中央處理器,帶 主存儲器 200 KB 用于 程序及 1MByte 用于數據, 第 1 個接口:PROFINET IRT 含 3 端口交換機, 48 ns 比特性能表現, 需要 SIMATIC 存儲卡, 需要總線適配器用于 端口 1 和 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CPU 1512SP-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 100 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.386 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.10 x 13.20 x 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623406051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766166556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 9034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2015.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|