| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75173UP000AB0 |
| 結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
| LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | CPU 1517TF-3 PN/DP |
| 功能 | 中央處理器 | 工作電壓 | 24V |
| 輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
| 程序容量 | 3MB | 數據容量 | 8MB |
| 產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
| 環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 2.12kg | 產地 | 德國 |
| 外形尺寸 | 15.80 x 15.90 x 8.40mm | 廠家 | 德國 |




| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7517-3UP00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-1500TF, CPU 1517TF-3 PN/DP, 中央處理器,帶 3 MB 工作存儲器用于 程序和 8 MB 用于數據, 第 1 個接口:PROFINET IRT 帶雙端口交換機, 第 2 接口,以太網, 第 3 接口,PROFIBUS, 2 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存儲卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | CPU 1517TF-3 PN/DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | XA / 2TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 155 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 2.120 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 15.80 x 15.90 x 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623406525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766333934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | X0BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2016.10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



















