| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75184AX001AC0 |
| 結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
| LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | CPU 1518-4 PN/DP MFP |
| 功能 | 中央處理器 | 工作電壓 | 24V |
| 輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
| 程序容量 | 60MB | 數據容量 | 60MB |
| 產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
| 環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 2.31kg | 產地 | 德國 |
| 外形尺寸 | 20.40 x 22.20 x 16.10mm | 廠家 | 德國 |



| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7518-4AX00-1AC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-1500,CPU Bundle 組成部分: CPU 1518-4 PN/DP MFP (6ES7518-4AX00-1AB0), 包括C / C ++運行時間 OPC UA 運行系統許可證, 內存 6 MByte,用于 程序和 60MByte 用于數據, 第 1 個接口:PROFINET IRT 帶雙端口交換機, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFINET 基礎服務, 第 4 個接口:PROFIBUS, 1 ns Bit-Performance, SIMATIC 存儲卡(最小 2 GB) 必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | CPU 1518-4 PN/DP MFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | IW / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 200 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 2.314 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 20.40 x 22.20 x 16.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623409793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766568640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2018.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



















