品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES76727AC010YA0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | CPU 1507S |
功能 | 控制器軟件 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 20KB | 數據容量 | 50KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.168kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 18.40 x 27.00 x 3.20mm | 廠家 | 德國 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7672-7AC01-0YA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500, 控制器軟件 CPU 1507S 用于 1 次安裝的單臺機許可證, R-SW,軟件和文檔在 DVD 上, 許可證密鑰在 U 盤上, R-SW A 級, 6 種語言(德語,英語,意大利語,法語,西班牙語,中文), 運行環境為 Windows 7 和 Windows 10; 參考硬件:SIMATIC IPC2x7E, IPC4x7E,IPC4x7D,IPC6x7E, IPC6x7D,IPC8x7E,IPC8x7D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CPU 1507S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IW / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.168 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 18.40 x 27.00 x 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622452356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766342288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STWINAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4A61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|