品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES72315QA300XB0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 1 AI 熱電偶 |
功能 | 模擬量輸入 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 75KB | 數據容量 | 75KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.03kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 5.00 x 8.00 x 2.90mm | 廠家 | 德國 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7231-5QA30-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1200,模擬輸入, SB 1231 TC,1 AI 熱電偶 類型 J 或者 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SB 1231 熱電偶信號板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 200 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.031 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.00 x 8.00 x 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892697797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2014.05.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|