| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES72111BE400XB0 |
| 結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
| LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 6輸入4輸出 |
| 功能 | 數字輸入輸出 | 工作電壓 | 24V |
| 輸出頻率 | 47-63Hz | 處理速度 | 10μs |
| 程序容量 | 300 | 數據容量 | 600 |
| 產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
| 環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.38kg | 產地 | 德國 |
| 外形尺寸 | 9.80 x 10.80 x 8.30mm | 廠家 | 德國 |



| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7211-1BE40-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-1200,CPU 1211C, 緊湊型 CPU,AC/DC/繼電器, 機載 I/O: 6 個 24V DC 數字輸入;4 個 2A 繼電器數字輸出; 2 AI 0-10V DC, 電源:交流 47-63Hz 時 85-264V AC, 程序存儲器/數據存儲器 50 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | CPU 1211C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 50 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.384 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 9.80 x 10.80 x 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621768683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




















