品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES72970AX300XA0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | BB1297 |
功能 | 信號電池板 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 50KB | 數據容量 | 50KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.023kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 5.00 x 8.20 x 2.90mm | 廠家 | 德國 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7297-0AX30-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1200, 電池板 BB 1297 用于長期緩沖 實時時鐘,可插拔 在信號電路板中 S7-12XX(從 FW3.0 起); 電池(CR1025)不在 供貨范圍內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 電池板 BB 1297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 6 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.023 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.00 x 8.20 x 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892951424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2014.06.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|