| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES73317PF114AB2 |
| 結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現場安裝 |
| LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 8 |
| 功能 | 模擬量輸入 | 工作電壓 | 24V |
| 輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 1000μs |
| 程序容量 | 300 | 數據容量 | 600 |
| 產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
| 環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.32kg | 產地 | 德國 |
| 外形尺寸 | 12mm | 廠家 | 德國 |




| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7331-7PF11-4AB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-300 輸入輸出模塊捆綁包 組成部分: 模擬輸入 S7-300 SM 331 (6ES7331-7PF11-0AB0), 1個前面板連接器 (6ES7392-1BM01-0AA0) 帶彈簧觸點,40針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | TC / 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.431 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




















