品牌 | Siemens/西門子 | 型號 | 6AV21448GC100AA0 |
輸入方式 | 觸摸屏輸入 | 顯示器尺寸 | 7寸寸 |
分辨率 | 25dpi | 存儲器容量 | 12MB |
顯示器類型 | 文本 | 顯示色彩 | 彩色 |
存儲器 | 15G | 輸入電壓 | 380V |
產品認證 | CE | 工作溫度 | 25℃ |
工作濕度 | 18 | 加工定制 | 是 |
重量 | 2.157kg | 產地 | 德國 |
廠家 | 德國 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV2144-8GC10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC HMI TP700 精智版 INOX, 不銹鋼前面板,全 覆蓋裝飾膜, 前面板防護等級 IP66K, 7" 寬屏 TFT 顯示屏, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 項目組態存儲器, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support 包含 安全更新設置完畢) 可項目組態的版本 WinCC 精智型 11 版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SIMATIC HMI TP700 精智面板 INOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 90 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.157 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 19.50 x 27.50 x 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623403661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621760939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4E01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2014.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|