品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75901AE800AA0 |
結構形式 | 整體式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 其他 | I/O點數 | 482.6 mm |
功能 | 導軌 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 30Hz | 處理速度 | 8μs |
產品認證 | CE | 重量 | 1.035kg |
產地 | 德國 | 外形尺寸 | 15.90 x 53.80 x 2.70mm |
廠家 | 德國 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7590-1AE80-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500,異型導軌 482.6 mm(大約 19 英寸); 包括接地螺栓, 集成 DIN 導軌 用于安裝小型物料 如端子之類,斷路 器和繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CPU 1518HF-4 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.035 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.90 x 53.80 x 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|