| 品牌 | Siemens/西門子 | 型號 | 6AV21241GC010AX0 |
| 輸入方式 | 觸摸屏輸入 | 顯示器尺寸 | 7寸寸 |
| 分辨率 | 25dpi | 處理器 | 中央處理器 |
| 存儲器容量 | 12MB | 顯示器類型 | 文本 |
| 顯示色彩 | 彩色 | 存儲器 | 15G |
| 輸入電壓 | 380V | 面板防護等級 | IP21 |
| 產品認證 | CE | 工作溫度 | 25℃ |
| 工作濕度 | 18 | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 2.782kg | 產地 | 德國 |
| 廠家 | 德國 |




| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6AV2124-1GC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC HMI KP700 Comfort, 精智面板, 按鍵操作, 7" 寬屏 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 項目組態存儲器, Windows CE 6.0, 可項目組態的版本 WinCC Comfort 11版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 精智面板 - 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | TN / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 170 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 2.782 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 35.80 x 50.20 x 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892686074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 8537109090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2011.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




















