品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75900AA000AA0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 連接 外圍模塊 |
功能 | U型連接器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 30Hz | 處理速度 | 8μs |
程序容量 | 20KB | 數據容量 | 20KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 28% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.105kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 10.10 x 13.70 x 2.20mm | 廠家 | 德國 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500,備件 U 型連接器用于連接 外圍模塊; 自行搭建的背板總線 5 件/包裝單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SM 522 數字量輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.105 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 10.10 x 13.70 x 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|