品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75921BM000XB0 |
結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 40針 |
功能 | 前連接器 | 工作電壓 | 24V |
輸出頻率 | 30Hz | 處理速度 | 10μs |
程序容量 | 50KB | 數據容量 | 50KB |
產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
環境濕度 | 28% | 加工定制 | 是 |
重量 | 0.095kg | 產地 | 德國 |
外形尺寸 | 5.70 x 14.10 x 3.40mm | 廠家 | 德國 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7592-1BM00-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1500,前連接器 以 Push-In 技術包裝,40針, 針對 35mm 寬模塊 包括 4 個電位橋接 和束線帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SM 522 數字量輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.095 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.70 x 14.10 x 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621781699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 羅馬尼亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2014.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|