| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75911BA010AA0 |
| 結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
| LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | 0 mm 或 175mm |
| 功能 | 顯示面板 | 重量 | 0.148kg |
| 產地 | 德國 | 外形尺寸 | 7.80 x 16.60 x 5.20mm |
| 廠家 | 德國 |





| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7591-1BA02-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-1500,備件 顯示用于 S7-1500 CPUs 70 mm 或 175mm 寬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.148 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 7.80 x 16.60 x 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623410614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | X061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2019.11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



















