| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75317QD000AB0 |
| 結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 控制室安裝 |
| LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | AI 4xU/I/RTD/TC ST |
| 功能 | 模擬量輸入 | 工作電壓 | 24V |
| 輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 8μs |
| 程序容量 | 20KB | 數據容量 | 20KB |
| 產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
| 環境濕度 | 32% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.372kg | 產地 | 德國 |
| 外形尺寸 | 15.10 x 25.60 x 3.40mm | 廠家 | 德國 |




| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7531-7QD00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸入模塊 AI 4xU/I/RTD/TC ST, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 4 通道,分成組,每組 4, 2 條通道,RTD 測量情況下, 共模電壓 10V; 診斷;過程報警; 供貨范圍內包含 直插式前面板連接器, 饋電元素,屏蔽支架, 和屏蔽端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SM 531 模擬量輸入模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.372 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 15.10 x 25.60 x 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623403425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621837037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2014.05.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



















