| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | 6ES75325ND000AB0 |
| 結構形式 | 模塊式 | 安裝方式 | 現場安裝 |
| LD指令處理器 | 硬PLC | I/O點數 | AQ 4xU/I HF,16 位分辨率 |
| 功能 | 模擬量輸出 | 工作電壓 | 24V |
| 輸出頻率 | 60Hz | 處理速度 | 10μs |
| 程序容量 | 20KB | 數據容量 | 20KB |
| 產品認證 | CE | 環境溫度 | 25℃ |
| 環境濕度 | 35% | 加工定制 | 是 |
| 重量 | 0.412kg | 產地 | 德國 |
| 外形尺寸 | 16.10 x 19.30 x 5.00mm | 廠家 | 德國 |



| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7532-5ND00-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬量輸出模塊 AQ 4xU/I HF,16 位分辨率 , 度 0.1%, 4 條通道,每組 1 條, 共模電壓: 30V AC/60V DC,診斷; 替換值,同步模式; 模塊支持 安全 斷開負載組 至 SIL2 根據 ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根據 EN ISO 13849-1:2015。 供貨范圍內包含 饋電元素,屏蔽支架 和屏蔽端子: 前連接器(螺釘型接線端子 或直插式)單獨訂貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SM 532 模擬量輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 85 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.412 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 16.10 x 19.30 x 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623406556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766259432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2016.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|



















