實際轉矩:1256N?m
重量:35kg
型號:NHM3-500
品牌:達因
是否變量:定量馬達
產品類型:徑向柱塞馬達
加工定制:是
旋轉方向:雙旋向馬達
型號 | 排量(ml/r) | 壓力(MPa) | 扭矩(N.m) | 轉速范圍(r/min) | 重量(Kg) | ||
額定壓力 | 最高壓力 | 額定扭矩 | 單位理論(N.m/MPa) | ||||
NHM3-175 | 181 | 25 | 32 | 743 | 27 | 8~1000 | 35 |
NHM3-200 | 201 | 25 | 32 | 800 | 30 | 8~800 | |
NHM3-220 | 222 | 25 | 32 | 819 | 33 | 8-800 | |
NHM3-250 | 254 | 20 | 25 | 752 | 38 | 8~630 | |
NHM3-300 | 289 | 20 | 25 | 864 | 43 | 6~500 | |
NHM3-350 | 340 | 20 | 25 | 1040 | 50 | 6~400 | |
NHM3-400 | 380 | 18 | 22.5 | 1008 | 56 | 6~400 | |
NHM3-450 | 450 | 16 | 20 | 1054 | 71 | 6~400 | |
NHM3-500 | 493 | 16 | 20 | 1256 | 79 | 6~400 |
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?