品牌:伊頓
型號:JH-63
產品類型:擺線轉子馬達
是否變量:定量馬達
旋轉方向:雙旋向馬達
加工定制:是
實際流量:45L/min
額定壓力:12.4MPa
實際轉矩:99N?m
額定轉速:663r/min
重量:5.4kg
?
產品概述:
詳細:
◎軸配流鑲柱定轉子結構設計,機械效率高;
◎特殊動密封圈,具有高背壓承受能力;
◎多種連接法蘭,輸出軸、油口等安裝形式;
◎體積小,結構緊湊,質量輕;
◎廣泛應用于塑機,農機、機床等領域;
性能參數及外形圖:
排量ml/r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
流量L/min | 連續 | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
間斷 | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
轉速r/min | 連續 | 698 | 663 | 684 | 580 | 452 | 353 | 284 | 235 | 178 | 145 | 110 |
間斷 | 859 | 774 | 824 | 659 | 544 | 364 | 339 | 281 | 210 | 180 | 136 | |
壓力Mpa | 連續 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8.3 |
間斷 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11 | 9 | |
扭矩N.m | 連續 | 78 | 99 | 126 | 158 | 194 | 234 | 280 | 318 | 366 | 457 | 527 |
間斷 | 86 | 110 | 140 | 176 | 216 | 256 | 365 | 394 | 504 | 558 | 570 | |
參考重量kg | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.2 |

?
?
?適用范圍:
該系列馬達可靠性好,效率高,壽命長,噪音低,低速范圍寬等一系列特點,因而適用范圍廣,可廣泛運用于建筑工程機械,起重運輸設備,重型冶金機械,石油煤礦機械,船舶甲板機械,機床,塑料機械等各種機械的液壓傳動系統中。
常見故障及排除方法:
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
馬達不動轉 | (1)無壓力油或壓力未達到使用要求 (2)雙頭鍵折斷 (3)配流盤卡死 | (1)檢查供油系統 (2)拆檢更換零件 (3)拆卸檢修 |
馬達回轉無力和速度遲緩 | (1)油泵出口壓力過低 (2)油量不夠 (3)馬達泄漏大 | (1)檢查溢流閥、油泵,采取措施解決 (2)查出油泵供油不足原因 (3)檢修馬達 |
馬達爬行 | (1)液壓系統供油不穩定 (2)泄漏量不穩定 | (1)檢查系統 (2)檢查泄漏量,檢修馬達 |
泄漏大 | (1)柱塞環磨損 (2)配流密封件損壞 (3)柱塞與軸承套處配合損壞 (4)擺缸損壞 | (1)更換柱塞環 (2)更換密封件 (3)拆檢換零件 (4)拆修擺缸 |
結合面和軸封處滲漏 | (1)螺栓未擰緊,緊固程度不均勻 (2)有關O形圈、油封老化或損壞 (3)殼體壓力高 (4)馬達損壞,內泄大 | (1)檢查后重新緊固 (2)更換密封件 (3)檢查系統油路是否符合說明書要求 (4)檢修馬達 |
異常聲響 | (1)油泵進油口濾油器被堵塞 (2)有空氣進入內部 (3)油液被污染,有氣泡混入 (4)聯軸器不同心 (5)零件損壞 (6)外界振動 | (1)清洗濾網,濾芯 (2)檢查有進氣部位的密封 (3)更換油 (4)校正同軸度 (5)拆檢、更換零件 (6)采取防振措施 |
易損件:
油封、O形圈、軸承、組合墊。
售后服務:
本公司產品的質量承諾是:
1.自出廠之日起一年內,屬于馬達自身質量而引起的質量問題,我司實行“三包”,但不承擔連帶賠償責任;
2.對超過三包期的產品及三包期內由于用戶使用不當而損壞、自行拆裝的產品等,我司提供有償服務,酌情收取維修費及零件費用。
?如所需訂貨規格查找不到相應連接尺寸和產品編號時,請與我公司營銷中心聯系。