品牌 | 龍拓重工 | 型號 | 935 |
行走方式 | 輪胎式裝載機 | 轉向系統 | 鉸接轉向 |
裝卸方式 | 前卸式 | 裝載機類型 | 小型 |
驅動系統 | 全輪驅動 | 傳動形式 | 液力傳動 |
發動機位置 | 后置發動機 | 鏟斗容量 | 1.2立方 |
額定載荷 | 3t | 發動機額定功率 | 90kW |
卸載高度 | 1700mm | 卸載距離 | 1000mm |
最大掘起力 | 5000kN | 軸距 | 1800mm |
最大牽引力 | 6000kN | 動臂提升時間 | 3s |
最小轉彎半徑 | 3000mm | 整機尺寸 | 5800*1800*1900mm |
整機重量 | 5.6t | 產地 | 山東 |
廠家 | 龍拓重工 | 發動機 | 玉柴4108增壓發動機 |
鏟斗寬度 | 1700mm | 變速箱 | 280變速箱 |
制動橋 | 大輪邊加重氣剎橋 | 輪胎 | 1570-18加裝防護鏈 |
尾氣 | 水過濾無黑煙 | 檔位 | 無級變速 |
最高車速 | 35km/h | 最大爬坡能力 | 40° |
駐車制動 | 手剎 |
水過濾礦用裝載機 臥式井下裝載機防滑鏈 矮體礦井鏟車孟鋼材質 935型礦用裝載機玉柴國三4108增壓發動機 122馬力 1.7米鏟斗 卸載高度1.7米 輪胎加裝防護鏈,水過濾尾氣,車高1.8米 寬度1.8米 鐵礦、金礦、錳礦、煤礦、鉛鋅礦、銅礦井下巷道使用。
特點:(1.)雙搖臂雙翻斗缸設計,活動靈活,崛起力大(2.)氣頂油助力制動系統,制動效果更靈敏,無級變速行駛(3.)專用整體定軸式變速箱變矩器,性能更可靠維護更方便(4.)可供寬體和窄體2種車型選擇,適和不同寬度礦山巷道工作環境(5.)水箱配重式煙塵水過濾器,凈化尾氣排放(6.)國三大功率發動機,綠色節能更環保,省油,輪胎加裝防護鏈。