品牌 | 龍拓重工 | 型號 | 935 |
行走方式 | 輪胎式裝載機 | 轉向系統 | 鉸接轉向 |
裝卸方式 | 前卸式 | 裝載機類型 | 小型 |
驅動系統 | 全輪驅動 | 傳動形式 | 液力傳動 |
發動機位置 | 后置發動機 | 鏟斗容量 | 1.2立方 |
額定載荷 | 3t | 發動機額定功率 | 90kW |
卸載高度 | 1700mm | 卸載距離 | 1000mm |
最大掘起力 | 5000kN | 軸距 | 1800mm |
最大牽引力 | 6000kN | 動臂提升時間 | 3s |
最小轉彎半徑 | 3000mm | 整機尺寸 | 5800*1800*1900mm |
整機重量 | 5.6t | 產地 | 山東 |
廠家 | 龍拓重工 | 發動機 | 玉柴4108增壓發動機 |
鏟斗寬度 | 1700mm | 變速箱 | 280變速箱 |
制動橋 | 大輪邊加重氣剎橋 | 輪胎 | 1570-18加裝防護鏈 |
尾氣 | 水過濾無黑煙 | 檔位 | 無級變速 |
最高車速 | 35km/h | 最大爬坡能力 | 40° |
駐車制動 | 手剎 |
雙搖臂礦用側翻裝載機 30型礦井裝載機側翻斗隧道出渣
礦用井下裝載機采用鉸接式車架,轉彎半徑小,機動靈活,便于在狹窄低矮場地作業;工作裝置經計算機優化設計其結構更合理,具有強勁的鏟掘力和較短的作業循環時間,工作效率更高;采用液力機械傳動。能充分利用發動機的功率,增大扭矩使整機具有較大的牽引力同時還能適應外界,側卸式高度2.2米車寬1.9米,車高1.8米,水過濾尾氣無黑煙