品牌/型號:笑陽/XY-21717
自由高度:72(mm)mm
材質:磷青銅線
彈簧外徑:26(mm)mm
節距:7.6(mm)mm
形狀:圓柱
彈簧內徑:21(mm)
旋向:多款供選
型號:XY-21717
標準編號:XY21717
是否標準件:非標準件
壓縮強度極限:128(N/S)N/S
彈簧:銅彈簧
品牌:笑陽
用途:五金,塑膠,玩具,汽車,電池,電子通訊,沙發,自行車,燈具,夾具,開關,鎖具,禮品、工藝品,模具,電器,多種用途,銅彈簧
樣品或現貨:樣品
鋼絲直徑:2.5(mm)mm
慈溪市笑陽彈簧廠是一家專業生產各種精密銅彈簧的企業,位于沈海高速杭州彎跨海大橋南面-浙江省寧波慈溪市,交通便捷,物流方便。經過多年的拓展,現擁有先進的進口電腦彈簧機系列,確保其彈簧品質滿足客戶要求。 我們擁有專業技術人員,可根據用戶要求生產各種精密彈簧如:銅彈簧,壓簧、拉簧、扭簧、電池簧、異型簧、工藝彈簧。廣泛應用于:汽車零配件、電器、電器開關、工具、潔具、五金銅彈簧塑料產品等。 真誠歡迎新老客戶來電、來函、來人洽談,期待著與貴企業早日合作,共謀發展!
| 
 | 慈溪市笑陽彈簧廠(普通合伙) | ||
| 
 | 聯系人:余優兒 電話:0574 63670959 手機:13736128292 | ||
| 生產線徑 | 銅彈簧生產鋼絲直徑范圍線徑0.11mm—4mm | ||
| 技術標準 | 銅彈簧按客戶要求生產,本廠以解決客戶之優為己任,以生產高精度彈簧為特長。使產品使用壽命長,彈性好,品質高,價格合理! | ||
| 訂單交期 | 銅彈簧訂單生產周期一般3-10天。對于試樣時收取的打樣費,正是下單后退還。 急單處理:我司有急單加快處理流程,會以最快的速度給你完成。 | ||
| 銷售范圍 | 
 | ||
| 產品使用范圍 | 銅彈簧產品適用于各類玩具、燈飾、手袋、皮具、箱包、禮品、工藝品、文具、電子、電器、照相機類、精密設備、各類交通工具、五金塑膠、電子稱、遙控器、童車、自行車、洗衣機,吸塵器,燈具,汽車,家具,玩具,開關,插座,熱水器,計算器,手表,點火器,,電機,手機,,風扇,…… | ||
| 
 | 
 | 
| 材質 | 種類 | 型 號 | 特 征 | 使 用 范 圍 | 
| 不銹鋼絲(sus) | 有磁、無磁、光面和霧面(樹脂面、暗面) | 201、202……; | 含鎳量少,達不到鹽霧測試要求。 | 工藝彈簧多用 此材料 | 
| 301、302、303、304、305、309、310、316、321、…… | 這類材料都適合用,有耐酸堿的,耐高溫。 | 電子,電器,日用品工具,鎖,玩具等,適用于各種產品 | ||
| 403、410、420、430…… 630、631…… | ||||
| 碳鋼絲(SWC | 低碳鋼絲,高碳鋼、錳鋼絲,鎳絲,鍍鋅鐵絲 | 60SizMNA、60SizCRVA、55CrSi | 硬度高,彈性好。 | 電子,電器,日用品工具,鎖,玩具等,適用于各種產品。 | 
| 琴鋼絲(swp) | 
 | SWP-B;SWP-A | 抗拉力,使用壽命長 | 適用于各種產品 | 
| 銅材絲 | 磷銅絲,鍍錫銅線,鍍鎳銅線,青銅,銅,磷,銅,鈹銅等 | 導電性能好電子、電器、天線等。 | 電子、電器、天線等。 | |
| 鐵絲 | 鍍鋅鐵線、水抽線 | 材料軟 | 工藝品,裝飾。電線扎材料 | 
如何設計壓力彈簧、壓簧
| 下單時請提供以下負荷及尺寸參數: | |
| 自由長度 (F/L) | |
| 負荷長度 (L/L)及大小 | |
| 彈性參數 | |
| 最大壓縮量 | |
| 最大壓并長度 | |
| 外徑 (O/D), 內徑 (I/D) 或中徑 (M/D) | |
| 左旋或右旋 | |
| 收口類型 | |
| 材料及表面處理 | |
| 公差及工況 | 
| 材 料 | |
| 碳鋼 | |
| 不銹鋼 | |
| 磷銅 | |
| 黃銅 | |
| 鈹銅 | |
| 油退火彈簧鋼 | |
| 其它特種材料 | 
| 線徑范圍: 0.11mm - 3.5mm | 
碳 素 鋼 對 照 表
| 中國 GB,YB | 日本 JIS | 德國 DIN(W-Nr.) | 美國 | 英國 BS | 法國 NF | 前蘇聯ГОСТ | 國際 ISO | ||
| ASTM | AISI | SAE | |||||||
| 65 | C67(1.0761) CK67(1.1231) | 1064 1065 | 1064 1065 | 1064 1065 | 080A67 | XC65 | 65 | ||
| 70 | C67(1.0761) CK67(1.1231) | 1070 | 1070 | 1070 | 070A72 | XC70 | 70 | ||
| 75 | C75(1.0773) | 1074 | 1074 | 1074 | 070A78 | XC70 XC80 | 75 | ||
| 85 | SUP3 | 1084 | 1084 | 1084 | 080A86 | 85 | |||
| 65Mn | 1566 | 1566 (1066) | 65Г | ||||||
| 55Si2Mn | SUP6 | 55Si7(1.0904) | 9255 | 9255 | 9255 | 250A53 | 55S6, 56S7 | 55C2 | |
| 60Si2Mn | SUP7 | 65Si7(1.0906) 66Si7(1.5028) 60SiCr7(1.0961) | 9260 | 9260 | 9260 | 250A58 250A61 | 61S7 | 60C2 | |
| 60Si2CrA | 67SiCr5(1.7103) | 9254 | 9254 | 60C2XA | |||||
| 50CrMn | SUP9 | 55Cr3(1.7176) | 527A60 | 50XГ | |||||
| 50CrVA | SUP10 | 50CrV4(1.8159) | 6150 | 6150 | 6150 | 735A50 | 50CV4 | 50XΦA | 













