材質:銅
品牌:國產
加工定制:是
JG管型冷壓接頭

| 規格型號 | 線芯截面 | 接線柱直徑 | 尺寸 | |||||||||
| IN MM | d1  | d2 | L1 | L2 | L | B | R | & | t | |||
JG16-6.8.10  | 16  | 10  | 6.8.10  | 6  | 9  | 16  | 32  | 41  | 12.3  | 9  | 3  | 1  | 
JG16-6.8.10  | 16  | 10  | 6.8.10  | 6  | 9  | 16  | 32  | 41  | 14  | 9  | 3  | 1  | 
JG16-6.8.10  | 25  | 16  | 6.8.10  | 7  | 10  | 20  | 37  | 46  | 13.7  | 9  | 3  | 1  | 
JG16-6.8.10  | 25  | 16  | 6.8.10  | 7  | 10  | 20  | 37  | 46  | 16.5  | 9  | 3  | 1  | 
JG35-6.8.10.12  | 35  | 25  | 6.8.10.12  | 9  | 12  | 22  | 41  | 52  | 15.3  | 11  | 3  | 1  | 
JG35-6.8.10.12  | 35  | 25  | 6.8.10.12  | 9  | 12  | 22  | 41  | 52  | 18  | 11  | 3  | 1  | 
JG35-6.8.10.12  | 50  | 35  | 6.8.10.12  | 10  | 13  | 22  | 42  | 54  | 18.5  | 12  | 3  | 1  | 
JG35-6.8.10.12  | 50  | 35  | 6.8.10.12  | 10  | 13  | 22  | 42  | 54  | 20  | 12  | 3  | 1  | 
JG70-6.8.10.12.14  | 70  | 50  | 6.8.10.12.14  | 12  | 16  | 24  | 47  | 61  | 22  | 14  | 4  | 1.5  | 
JG70-6.8.10.12.14  | 70  | 50  | 6.8.10.12.14  | 12  | 16  | 24  | 47  | 61  | 24  | 14  | 4  | 1.5  | 
JG95-8.10.12.14.18  | 95  | 70  | 7.10.12.14.16  | 14  | 19  | 26  | 50  | 66  | 26  | 18  | 5  | 2  | 
JG120-12.14.16  | 120  | 95  | 12.14.16  | 16  | 21  | 23  | 55  | 73  | 29  | 20  | 5  | 2  | 
JG120-12.14.16  | 150  | 123  | 12.14.16  | 18  | 24  | 30  | 58  | 77  | 33  | 21  | 6  | 2  | 
JG185-14.16.18  | 185  | 150  | 14.16.18  | 20  | 27  | 34  | 66  | 86  | 36.9  | 22  | 7  | 3  | 
JG185-14.16.18  | 240  | 185  | 14.16.18  | 22  | 29  | 38  | 73  | 94  | 40  | 23  | 7  | 3  | 
JG800-16.20  | 300  | 240  | 16.2  | 25  | 32  | 40  | 79  | 102  | 44.8  | 25  | 7  | 3  | 
JG400-16.20  | 400  | 300  | 16.2  | 28  | 36  | 42  | 83  | 110  | 50.3  | 29  | 8  | 3  | 
JB版型冷壓接頭
| ITEM.NO. | CORE CROSS | DΦ 
  | dΦ 
  | d2Φ 
 
 
  | 
JB0.75-2.5、3、 4、5、6、8  | 0.5-0.75 
  | 2.5、3、4、 5、6、8  | 1.3 | 2.7、3.2、4.2、 5.2、6.2、8.2 
  | 
JB1-2.5、3、4、 5、6、8、10  | 0.75-1 
  | 2.5、3、4、 5、6、8、10  | 1.6 | 2.7、3.2、4.2、 5.2、6.2、8.2、10.2  | 
| JB1.5-3、4、5、 6、8、10  | 1-1.5 
  | 3、4、5、 6、8、10  | 2 | 3.2、4.2、5.2、 6.2、8.2、10.2  | 
| JB2-4、5、6 | 1.5-2 
  | 4、5、6 | 2.4 | 4.2、5.2、6.2 | 
| JB2.5-3、4、5、 6、8、10  | 1.5-2.5 
  | 3、4、5、 6、7、10  | 2.6 | 3.2、4.2、5.2、 6.2、8.2、10.2  | 
| JB4-3、4、5、 6、8、10  | 2.5-4 
  | 3、4、5、 6、8、10  | 2.8 | 3.2、4.2、5.2、 6.2、8.2、10.2  | 
| JB6-3、4、5、 6、8、10  | 4.0-6 
  | 3、4、5、 6、8、10  | 3.5 | 3.2、4.2、5.2、 6.2、8.2、10.2  | 
| JB8-6、8、10 | 6.0-8 
  | 6、8、10 | 4.1 | 6.2、8.2、10.2 | 
| JB10-5、6、8、10 | 8.0-10 
  | 6、8、10 | 4.3 | 5.2、6.2、8.2、10.5 | 



