品牌/型號:普銳斯
本公司提供的鋼球滾珠套共有三種基材,分別是銅基,鋁基,樹脂基(含白色常規料和藍色環保料),分別以銅合金、硬鋁合金、POM樹脂為基體,并在其外圓表面上,加工出排列有序、大小適當,形狀特殊的孔穴,在其孔穴中鑲入滾動軸承鋼球。
孔口采用最新的溝槽圓周鎖球工藝,有效地解決了傳統點式鎖球和壓痕鎖球不能完全防止鋼球脫落的難題。
孔底加工出九十度止口使鋼球在孔內自由轉動而不脫落。
由于鋼球的直徑大于保持圈的壁厚,所以在使用時鋼球高出保持圈內、外圓表面,直接與相配的孔與軸接觸,使基體(保持圈)浮于中間,并且相配的孔與軸半徑之差小于鋼球直徑,即鋼球與之配合為過盈配合,配合精度高,軸與孔相對運動靈活。是保持圈的更新換代產品。
鋼珠套是滾動導向件類的配套產品。該產品在模具導向件的使用過程中,大大提高了產品的使用效率,并有效的減少對產品導向件及模具本身的損耗。
鋼球襯套在滾珠導柱,獨立導柱上使用廣泛,裝拆方便快捷。本公司專業生產銷售此類產品,有批量現貨供應。
專業銷售:模架用滾珠導柱、導套,線路板導柱導套,65MN、SKD61、SKH51頂針、托針、扁頂針,獨立導柱、輔助導柱、脫料板導柱、非標準精密襯套、軸套,精密成型(異型)沖針、抽芽沖針、直身沖針、引導沖針、子母沖,精密導柱、導套,斜導柱,導柱輔助器等各種精密模具標準件。代客戶按圖加工各種模具、機械、汽車非標精密配件、注塑機零配件。
代理:歐美、日韓及臺灣CNC加工中心刀具、工模零件、日本YAMAWA(雅馬娃)、OSG(歐士機)、HTD(富士)絲攻、SUS(蘇氏)鉆頭、BEST(一品)鉆石研磨工具、日本大同模具彈簧、上海三A彈簧等。
經營:五金工具、機床附件、刃具量具、磨料磨具、模具彈簧、工業用油,線切割耗材等模具用其它五金產品。
規格 | 鋼珠直徑 | 塑套 | 鋁合金 | 銅套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 長度 | 標準型 | 密珠型 | 標準型 | 密珠型 | 標準型 | 密珠型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф12 | 30/40 | Ф2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф14 | 30/40 | Ф2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф16 | 30/40 | Ф2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф16 | 30 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф19 | 40 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф20 | 40 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф22 | 40 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф25 | 40 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф28 | 50 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Ф3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 50 | Ф4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ф4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ф4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Ф4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0本公司提供的鋼球滾珠套共有三種基材,分別是銅基,鋁基,樹脂基(含白色常規料和藍色環保料),分別以銅合金、硬鋁合金、POM樹脂為基體,并在其外圓表面上,加工出排列有序、大小適當,形狀特殊的孔穴,在其孔穴中鑲入滾動軸承鋼球。 孔口采用最新的溝槽圓周鎖球工藝,有效地解決了傳統點式鎖球和壓痕鎖球不能完全防止鋼球脫落的難題。 孔底加工出九十度止口使鋼球在孔內自由轉動而不脫落。 由于鋼球的直徑大于保持圈的壁厚,所以在使用時鋼球高出保持圈內、外圓表面,直接與相配的孔與軸接觸,使基體(保持圈)浮于中間,并且相配的孔與軸半徑之差小于鋼球直徑,即鋼球與之配合為過盈配合,配合精度高,軸與孔相對運動靈活。是保持圈的更新換代產品。
鋼珠套是滾動導向件類的配套產品。該產品在模具導向件的使用過程中,大大提高了產品的使用效率,并有效的減少對產品導向件及模具本身的損耗。 鋼球襯套在滾珠導柱,獨立導柱上使用廣泛,裝拆方便快捷。本公司專業生產銷售此類產品,有批量現貨供應。
專業銷售:模架用滾珠導柱、導套,線路板導柱導套,65MN、SKD61、SKH51頂針、托針、扁頂針,獨立導柱、輔助導柱、脫料板導柱、非標準精密襯套、軸套,精密成型(異型)沖針、抽芽沖針、直身沖針、引導沖針、子母沖,精密導柱、導套,斜導柱,導柱輔助器等各種精密模具標準件。代客戶按圖加工各種模具、機械、汽車非標精密配件、注塑機零配件。
代理:歐美、日韓及臺灣CNC加工中心刀具、工模零件、日本YAMAWA(雅馬娃)、OSG(歐士機)、HTD(富士)絲攻、SUS(蘇氏)鉆頭、BEST(一品)鉆石研磨工具、日本大同模具彈簧、上海三A彈簧等。
經營:五金工具、機床附件、刃具量具、磨料磨具、模具彈簧、工業用油,線切割耗材等模具用其它五金產品。
“常州普銳斯”將以最大程度地滿足客戶需求為目標,以合作雙贏為宗旨,恪守誠信,愿與業界伙伴一道,攜手在市場經濟中共同成就美好未來!
|