品牌 | 普業機電 | 型號 | YZJ-10 |
加工定制 | 是 | 測力范圍 | 0-100kN |
測力精度 | 1% | 電源 | 220V |
外形尺寸 | 640×265×560mm | 重量 | 260kg |
產品用途 | 巖石混凝土直剪試驗機 | 廠家 | 濟南普業機電技術有限公司 |
普業便攜式巖石直剪儀 數顯可移動巖石直剪儀 巖石壓力試驗機廠家
YZJ-10便攜式巖石直剪儀用于巖石結構面(如節理面、層里面、片里面、辟裂面等位置)、巖石本身及混凝土或砂漿與巖石接觸面(膠結面)的直剪試驗,以及混凝土與其他材料結合面抗剪斷強度試驗。滿足標準《公路工程巖石試驗規程》(JTG E41-2005)、《水利水電工程巖石試驗規程》(SL264-2001)。
技術參數
產品型號 | YZJ-10、YZJ-30 |
法向載荷P | 0-100KN 0-300kN |
法向過載保護 | 超滿負荷2% |
法向工作行程S | 0-100mm |
橫向載荷Q | 0-100KN |
橫向過載保護 | 超滿負荷2% |
橫向工作行程S | 0-150mm |
法向空間 | ≤450mm |
橫向空間 | ≤200mm |
載荷指示方式 | 數顯 |
載荷指示精度 | ±1% |
位移測量 | 光電編碼器測量,數顯表直接讀?。?.01mm) |
加載方式 | 手動液壓 |
工作電壓 | 220V |
整機重量 | 260Kg |
外形尺寸 | 640×265×560mm |
直剪盒尺寸:Φ50×50mm;(可根據用戶要求定制)