| 品牌 | coilcraft/線藝 | 型號 | 1000KV、750KV、500KV |
| 用途 | 改變交流電壓 | 導磁材料 | 硅鋼片 |
| 鐵芯結構 | 錳(Mn)、鋅(Zn)、鎳(Ni) | 電源相數 | 三相 |
| 導電材質 | 半銅半鋁 | 耦合方式 | 直接耦合 |
| 冷卻方式 | 油循環風(水)冷式 | 防潮方式 | 灌封式 |
| 額定電壓 | 10/0.4kVV | 額定頻率 | 50HzHz |
| 額定功率 | 50KVAW | 空載電流 | 210AA |
| 溫升 | 65℃℃ | 電壓比 | E1 |
| 工作溫度等級 | 145 (℃) | 絕緣性能 | P2 |
| 效率η | 100%% | 產地 | 鴻鑫高價 |
| 廠家 | 鴻鑫回收 |




|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | coilcraft/線藝 | 型號 | 1000KV、750KV、500KV |
| 用途 | 改變交流電壓 | 導磁材料 | 硅鋼片 |
| 鐵芯結構 | 錳(Mn)、鋅(Zn)、鎳(Ni) | 電源相數 | 三相 |
| 導電材質 | 半銅半鋁 | 耦合方式 | 直接耦合 |
| 冷卻方式 | 油循環風(水)冷式 | 防潮方式 | 灌封式 |
| 額定電壓 | 10/0.4kVV | 額定頻率 | 50HzHz |
| 額定功率 | 50KVAW | 空載電流 | 210AA |
| 溫升 | 65℃℃ | 電壓比 | E1 |
| 工作溫度等級 | 145 (℃) | 絕緣性能 | P2 |
| 效率η | 100%% | 產地 | 鴻鑫高價 |
| 廠家 | 鴻鑫回收 |




