| 品牌 | SSMTECH/盛仕銘科技 | 型號 | SSM-PG211 |
| 加工定制 | 是 | 測量范圍 | -1bar~ 0~5bar~35bar |
| 測量介質 | 各種介質 | 電源電壓 | 24V |
| 精度等級 | ±0.25%FS、±0.5%FS(可選/Optional ) | 防護等級 | IP65/IP67 |
| 產地 | 江蘇揚州 | 數量 | 1 |
| 廠家 | 江蘇盛仕銘科技有限公司 |
ssm-pg211
衛生型壓力表/hygienic pressure gauge
■ 壓力量程/range:-1bar~ 0~5bar~35bar
■ 全不銹鋼結構/all stainless steel structure
■ 衛生級設計/hygienic design,conforms toehedg、fda、gmp
■ 符合cip-sip清洗要求/complying with cip-sip cleaning requirements
■ 多種安裝接口可選/multiple process connection optional
■ 多種外殼類型可選/multiple shell types are optional
| 衛生型壓力表(ssm-pg211) | ||||||
| 型號表示:ssm-pg211-①②③④⑤ | ||||||
| 系列號 | ①壓力范圍 | ②安裝接口 | ③外殼類型 | ④接液材質 | ⑤精度 | 參數描述 |
| series | range | process connection | shell type | process material | accuracy | parameter deion |
| ssm-pg211 | ||||||
| 范圍/range | 壓力數值/pressure value | |||||
| b | bar(刻度單位/scale unit) | |||||
| m | mpa(刻度單位/scale unit) | |||||
| 1tc | 1"卡箍/clamp | |||||
| 1.5tc | 1.5"卡箍/clamp | |||||
| 2tc | 2"卡箍/clamp | |||||
| xx * | 其他規格/other * | |||||
| 63j | 63mm徑向/radial case | |||||
| 63z | 63mm軸向/axial case | |||||
| 100j | 100mm徑向/radial case | |||||
| 100z | 100mm軸向/axial case | |||||
| 空 | ss316l | |||||
| 注意事項/attention: | hc | 哈氏合金c/harrington alloy c | ||||
| 1、mon、 6l4f會降低精度 | mon * | 蒙乃爾/monel | ||||
| mon、 6l4f will reduces accuracy | 6l4f * | ss316l噴ptef/ spray ptef | ||||
| 2、帶“*”號請聯系技術人員 | 105℃,標準散熱/standard radiator | |||||
| with"*",please contact the technician | 3s | 150℃,3片散熱槽/3 radiators |





















