| 品牌 | 乘鑫地坪 | 型號 | 經濟型 |
| 類型 | 環氧類 | 特殊功能 | 防塵 |
| 液態類型 | 其他 | 成膜物性質 | 其他 |
| 按溶劑類型分 | 油性漆 | 施工方法 | 刷 |
| 每公斤涂刷面積(兩遍) | 5㎡m2 | 耐洗擦性 | 良好 |
| 耐水性 | 良好 | 耐磨性 | 良好 |
| 平整度 | 良好 | 拉伸強度 | 良好Mpa |
| 抗壓強度 | 良好MPa | 基層強度 | 良好 |
| 耐酸堿性 | 良好 | 耐沖壓性 | 良好 |
| 鉛筆硬度 | 2h | 耐沖擊性 | 良好 |
| 表干時間 | 12小時h | 產地 | 廣東 |
| 適用范圍 | 廠房 車間 停車場 醫院 店鋪 | 單件凈重 | 25kg |

|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 乘鑫地坪 | 型號 | 經濟型 |
| 類型 | 環氧類 | 特殊功能 | 防塵 |
| 液態類型 | 其他 | 成膜物性質 | 其他 |
| 按溶劑類型分 | 油性漆 | 施工方法 | 刷 |
| 每公斤涂刷面積(兩遍) | 5㎡m2 | 耐洗擦性 | 良好 |
| 耐水性 | 良好 | 耐磨性 | 良好 |
| 平整度 | 良好 | 拉伸強度 | 良好Mpa |
| 抗壓強度 | 良好MPa | 基層強度 | 良好 |
| 耐酸堿性 | 良好 | 耐沖壓性 | 良好 |
| 鉛筆硬度 | 2h | 耐沖擊性 | 良好 |
| 表干時間 | 12小時h | 產地 | 廣東 |
| 適用范圍 | 廠房 車間 停車場 醫院 店鋪 | 單件凈重 | 25kg |

