| 品牌 | 福萊爾科技 | 型號 | 500公斤 |
| 動力類型 | 液壓 | 布局形式 | 立式 |
| 控制形式 | 其他 | 作用對象材質 | 金屬 |
| 適用行業 | 鍛造 | 是否庫存 | 是 |
| 加工定制 | 是 | 公稱力 | 10KN |
| 主電機功率 | 11kW | 重量 | 5500kg |
| 廠家 | 洛陽 | 夾持力距 t.m | 500kg |
| 地軌寬距 mm | 1180 | 接線方式 | 上滑線 |
| 鉗桿中心高度(最低至 | 650 至 1100 | 鉗頭轉速 r/min | 0-10 |
| 大車行走速度 m/m | 0-15 | 機架回轉速度 r/m | 0-2 |
| 機架回轉角 | 360 | 操作方法 | 無線操作 |
| 工作油壓 Mpa | 10 |








|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 福萊爾科技 | 型號 | 500公斤 |
| 動力類型 | 液壓 | 布局形式 | 立式 |
| 控制形式 | 其他 | 作用對象材質 | 金屬 |
| 適用行業 | 鍛造 | 是否庫存 | 是 |
| 加工定制 | 是 | 公稱力 | 10KN |
| 主電機功率 | 11kW | 重量 | 5500kg |
| 廠家 | 洛陽 | 夾持力距 t.m | 500kg |
| 地軌寬距 mm | 1180 | 接線方式 | 上滑線 |
| 鉗桿中心高度(最低至 | 650 至 1100 | 鉗頭轉速 r/min | 0-10 |
| 大車行走速度 m/m | 0-15 | 機架回轉速度 r/m | 0-2 |
| 機架回轉角 | 360 | 操作方法 | 無線操作 |
| 工作油壓 Mpa | 10 |








