儀表類型 | 壓力變送器 | 公稱直徑 | 見圖紙 |
測壓部件材質 | 陶瓷( | 耐震型沖液 | IP65 |
外殼防護等級 | IP45 | 品牌 | Siemens/西門子 |
型號 | 7MF4033-1CA10-2AC1 | 加工定制 | 是 |
測量范圍 | 10 m | 測量介質 | 液體 |
電源電壓 | 220V | 防爆等級 | IP45 |
精度等級 | 0 - 5 mH2O | 防護等級 | IP45 |
產地 | 中國 | 數量 | 110000 |
封裝 | 1 | 批號 | 7MF4033-1CA10-2AC1 |
3390504829 | 接頭螺紋 | 法蘭/螺紋等 | |
廠家 | 西門子 |
西門子壓力變送器
7MF4033-1CA10-2AC1
壓力變送器SITRANS P DS III
SITRANS P DS III / P410, 變送器 用于壓力 測量元件填充 硅樹脂 油, 常規清洗 正常測量范圍 4 bar 超負荷限制 10 bar 不銹鋼膜片, 測量 單元 不銹鋼 過程連接: 內 螺紋 1/2-14 npt 鑄鋁外殼 國際設計英語 銘牌和文檔 as cd 不帶防爆, 電氣連接和電纜 入口: 電纜接頭 1/2-14 npt 無可見的顯示屏 (顯示屏被遮蓋, 設置,單位:mA)
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 7MF4033-1CA10-2AC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SITRANS P DS III / P410, 變送器 用于壓力 測量元件填充 硅樹脂 油, 常規清洗 正常測量范圍 4 bar 超負荷限制 10 bar 不銹鋼膜片, 測量 單元 不銹鋼 過程連接: 內 螺紋 1/2-14 npt 鑄鋁外殼 國際設計英語 銘牌和文檔 as cd 不帶防爆, 電氣連接和電纜 入口: 電纜接頭 1/2-14 npt 無可見的顯示屏 (顯示屏被遮蓋, 設置,單位:mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2019.02.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | Substitute: 7MF03..-.....-.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | 8P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | ECCN : EAR99 / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 按需提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 90262010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R3P0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.07.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|