| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | QAF63.2 |
| 輸出信號 | 模擬型 | 制作工藝 | 集成 |
| 感溫元件 | 熱電阻 | 材料物理性質 | 導體 |
| 材料晶體結構 | 多晶 | 材質 | 混合物 |
| 測量方式 | 非接觸型 | 外形尺寸 | 156*67*56mm |
| 加工定制 | 否 | 測溫范圍 | -40-+130℃ |
| 阻值 | 120Ω | 電阻穩定系數 | ±1.4K%/℃ |
| 精確度 | 0 70℃:±1K-40 120℃:±1.4K | 靈敏度 | 100 |
| 線性度 | 100 | 遲滯 | 0 |
| 重復性 | 0 | 漂移 | 2 |
| 數量 | 100 | 封裝 | 紙箱 |
| 廠家 | 西門子 |






|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | SIEMENS/西門子 | 型號 | QAF63.2 |
| 輸出信號 | 模擬型 | 制作工藝 | 集成 |
| 感溫元件 | 熱電阻 | 材料物理性質 | 導體 |
| 材料晶體結構 | 多晶 | 材質 | 混合物 |
| 測量方式 | 非接觸型 | 外形尺寸 | 156*67*56mm |
| 加工定制 | 否 | 測溫范圍 | -40-+130℃ |
| 阻值 | 120Ω | 電阻穩定系數 | ±1.4K%/℃ |
| 精確度 | 0 70℃:±1K-40 120℃:±1.4K | 靈敏度 | 100 |
| 線性度 | 100 | 遲滯 | 0 |
| 重復性 | 0 | 漂移 | 2 |
| 數量 | 100 | 封裝 | 紙箱 |
| 廠家 | 西門子 |






