| 品牌 | 達禹 | 型號 | DYFX-OC-01 |
| 原理 | 超聲波流量計 | 用途 | 液體流量計 |
| 適用介質 | 水 | 工作溫度 | -20-60℃ |
| 測量范圍 | 0.1升/秒~99999.99m3/h | 測量精度 | 0.1%-0.5% |
| 加工定制 | 是 | 產地 | 福州 |
| 廠家 | 大禹電子 | 量程 | 1米,2米,5米,10米可定制 |
| 累計流量 | 最大為:4290000000.00立方米 | 調試 | 分體結構可直接調試變送器 |
| 測量環境 | 生態流量,非標渠道 | 供電方式 | 鋰電池供電,市政供電 |
| 產品應用 | 農田灌溉、污水廠、河道等 |










|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 達禹 | 型號 | DYFX-OC-01 |
| 原理 | 超聲波流量計 | 用途 | 液體流量計 |
| 適用介質 | 水 | 工作溫度 | -20-60℃ |
| 測量范圍 | 0.1升/秒~99999.99m3/h | 測量精度 | 0.1%-0.5% |
| 加工定制 | 是 | 產地 | 福州 |
| 廠家 | 大禹電子 | 量程 | 1米,2米,5米,10米可定制 |
| 累計流量 | 最大為:4290000000.00立方米 | 調試 | 分體結構可直接調試變送器 |
| 測量環境 | 生態流量,非標渠道 | 供電方式 | 鋰電池供電,市政供電 |
| 產品應用 | 農田灌溉、污水廠、河道等 |










