| 品牌 | 龍祥 | 型號 | 挖機伸縮臂 |
| 底盤形式 | 履帶式 | 臂類型 | 伸縮臂式 |
| 抓舉高度 | 21-40m | 卸載距離 | 21-40m |
| 額定載荷 | 電詢t | 抓斗最大張開距離 | 電詢mm |
| 抓斗最大容積 | 電詢m3 | 最大爬坡能力 | 電詢° |
| 最小轉彎半徑 | 電詢m | 行駛速度 | 電詢km/h |
| 額定功率 | 電詢kW | 額定轉速 | 電詢r/min |
| 外形尺寸 | 電詢mm | 重量 | 電詢t |
| 產地 | 山東濟寧 |











|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 龍祥 | 型號 | 挖機伸縮臂 |
| 底盤形式 | 履帶式 | 臂類型 | 伸縮臂式 |
| 抓舉高度 | 21-40m | 卸載距離 | 21-40m |
| 額定載荷 | 電詢t | 抓斗最大張開距離 | 電詢mm |
| 抓斗最大容積 | 電詢m3 | 最大爬坡能力 | 電詢° |
| 最小轉彎半徑 | 電詢m | 行駛速度 | 電詢km/h |
| 額定功率 | 電詢kW | 額定轉速 | 電詢r/min |
| 外形尺寸 | 電詢mm | 重量 | 電詢t |
| 產地 | 山東濟寧 |











