品牌 | 普云 | 型號 | PY-G637 |
類型 | 汽車運輸振動臺 | 最大試驗負載 | 載重:80KG/100kg/300KG/500KG/1000KG支持定制kg |
頻率范圍 | 100~300RPM(轉/分鐘)rpm | 振幅范圍 | 25.4mm(1英寸)mm |
工作臺面尺寸 | 1000x1200mm,1200x1200,1300x1500,1400x1500等,支持定制mm | 電源電壓 | AC 220 50/60HZ或AC 380V 50/60HZ(三相四線+保護地線)V |
功率 | 電機功率:1HP(750W) 、2HP(1500W)、3HP(2250W)、 5HP(3750W)、 10HP(7500W)W | 加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 實際為準mm | 重量 | 實際為準kg |
是否進口 | 否 | 貨號 | PY-G637 |
是否跨境貨源 | 否 | 廠家 | 深圳市普云電子有限公司 |
標題:
模擬環境汽車試驗設備PY-G637紙箱振動試驗臺 產品包裝箱振動臺
主要型號及技術參數:
名稱 | 深圳市普云電子有限公司PY-G637模擬汽車運輸振動臺
| ||||
型號 | PY-G637-100 | PY-G637-200 | PY-G637-300 | PY-G637-600 | PY-G637-1000 |
轉速 | 100~300RPM(轉/分鐘) | ||||
速度顯示精度 | 1RPM(轉/分鐘) | ||||
振動方式: | 往復式(跑馬式,橢圓型振動) | ||||
振幅(P-P) | 25.4mm(1英寸) | ||||
*大載重(Kg) | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 |
有效臺面(mm) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1300 | 1300x1500 | 1400x1500 |
電機功率 | 1HP(750W) | 2HP(1500W) | 3HP(2250W) | 5HP(3750W) | 10HP(7500W) |
機臺重量(約) | 200KG | 250KG | 300KG | 400KG | 600KG |
單位選擇 | H(小時)、M(分鐘)、S(秒) | ||||
時間設定范圍 | 0seconds秒~99hour小時 | ||||
調速方式 | DC直流調速 | AC交流調速 | |||
電源 | AC 220 50/60HZ | AC 380V 50/60HZ(三相四線+保護地線) |
價格說明:
行業不同,參考標準不同,參數不同,運輸地不同,含稅與否,具體報價請電話普云,謝謝!