| 品牌 | 雷力 | 型號 | 手提式 |
| 類型 | 便攜式挖坑機 | 用途 | 種植 |
| 出土率 | 5-96% | 坑徑 | 100/150/180/200/250/300/400/500mm |
| 坑深 | 770mm | 鉆頭數 | 1 |
| 生產率 | 83個左右/小時 | 配套動力 | 5.35kW |
| 最大輸出扭矩 | 6N·m | 轉速 | 5-350r/min |
| 最大拋土半徑 | 200mm | 外形尺寸 | 400*500*1300mm |
| 重量 | 21kg |
土地打眼機 手提式打孔洞機器 深淺能挖 螺旋鉆機新一代










|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 雷力 | 型號 | 手提式 |
| 類型 | 便攜式挖坑機 | 用途 | 種植 |
| 出土率 | 5-96% | 坑徑 | 100/150/180/200/250/300/400/500mm |
| 坑深 | 770mm | 鉆頭數 | 1 |
| 生產率 | 83個左右/小時 | 配套動力 | 5.35kW |
| 最大輸出扭矩 | 6N·m | 轉速 | 5-350r/min |
| 最大拋土半徑 | 200mm | 外形尺寸 | 400*500*1300mm |
| 重量 | 21kg |
土地打眼機 手提式打孔洞機器 深淺能挖 螺旋鉆機新一代










