| 品牌 | 曲阜牧盈機械 | 型號 | MY-140 |
| 配套動力 | 2.5hp | 生產率 | 2畝/小時 |
| 耗油率 | 480kg/h | 工作幅寬 | 1000mm |
| 除草行距 | 30mm | 深松深度 | 150mm |
| 施肥開溝寬度 | 25mm | 作業速度 | 1200km/h |
| 工作行數 | 3 | 刀軸轉速 | 8500r/min |
| 旋轉直徑 | 350mm | 梳齒間距 | 125mm |
| 發動機型號 | 國標銅芯 | 發動機功率 | 1.25kw |
| 燃油箱容積 | 0.8L | 排量 | 34cc |
| 燃油比 | 1:25 | 結構質量 | 7.5kg |
| 加工定制 | 是 |







|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 曲阜牧盈機械 | 型號 | MY-140 |
| 配套動力 | 2.5hp | 生產率 | 2畝/小時 |
| 耗油率 | 480kg/h | 工作幅寬 | 1000mm |
| 除草行距 | 30mm | 深松深度 | 150mm |
| 施肥開溝寬度 | 25mm | 作業速度 | 1200km/h |
| 工作行數 | 3 | 刀軸轉速 | 8500r/min |
| 旋轉直徑 | 350mm | 梳齒間距 | 125mm |
| 發動機型號 | 國標銅芯 | 發動機功率 | 1.25kw |
| 燃油箱容積 | 0.8L | 排量 | 34cc |
| 燃油比 | 1:25 | 結構質量 | 7.5kg |
| 加工定制 | 是 |







