| 品牌 | 泛達 | 型號 | PUC6004BU-FE |
| 類型 | 六類線/CAT6 | 屏蔽層 | 非屏蔽雙絞線 |
| 線芯材質 | 裸銅線 | 護套材質 | PVC |
| 纖芯絞合方式 | 對絞 | 傳輸速率 | 1000Kpbs |
| 抗拉強度 | 40N | 芯數 | 8 |
| 使用溫度 | 0-60℃ | 儲存溫度 | -20-60℃ |
| 抗壓強度 | 40N | 適用范圍 | 布線,弱電 |
| 產品認證 | UL | 加工定制 | 否 |
| 產地 | 江蘇 | 廠家 | 泛達 |

| 標稱電纜外側直徑(英寸) | 0.22 |
| 標稱電纜外側直徑(毫米) | 5.7 |
| 工作溫度(攝氏度) | 60 |
| 工作溫度(華氏度) | 140 |
| 工作溫度(攝氏度) | -20 |
| 工作溫度(華氏度) | -4 |
| 安裝溫度(攝氏度) | 50 |
| 安裝溫度(華氏度) | 122 |
| 安裝溫度(攝氏度) | 0 |
| 安裝溫度(華氏度) | 32 |
| 子品牌 | Pan-Net? |
| 安裝張力(磅) | 25 |
| 安裝張力(牛頓) | 110 |
| 彎曲半徑(英寸) | 0.9 |
| 彎曲半徑(毫米) | 22.8 |
| 對數 | 4 |
| 導線材料 | 銅 |
| 導線類型 | 實心 |
| 總長度(米) | 305 |
| 線規 (AWG) | 23 |
| 絕緣材料 | HDPE |
| Acidity Rating | NA |
| 絕緣直徑(英寸) | 0.04 |
| 絕緣直徑(毫米) | 1 |
| 電壓(伏特) | 80 |
| 符合標準 | 超過 ISO 11801 第 2 版 E 級和 ANSI/TIA568-C.2 6 類標準;超過 IEC 61156-5 和 ANSI/TIA-568-C.2 6 類組件標準的組件要求;PoE 合規性:符合 IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at PoE 應用要求;符合 RoHS 標準 |
| 顏色 | 藍色 |
| Flaming Droplets Rating | NA |
| 總長度(英尺) | 1 |
| 包裝類型 | Reelex |
| 產品類型 | 銅纜 |
| Smoke Rating | NA |
| EuroClass Flame Rating | NA |


















