| 品牌 | 中創 | 型號 | NZ |
| 類型 | 電子扭轉試驗機 | 測量范圍 | 3000N.m |
| 顯示分辨率 | 0.01° | 零點相對誤差 | 0.01 |
| 扭矩示值相對誤差 | ±1% | 扭矩最小讀數 | 0.001 |
| 扭轉角最小讀數 | 0.001 | 行程 | 1500mm |
| 試件尺寸 | 854*556*897mm | 適用范圍 | 金屬材料的扭轉力矩 |
| 加工定制 | 是 | 重量 | 500kg |
| 外形尺寸 | 854*656*897mm | 貨號 | 20220507-2 |
| 電源 | 380 | 是否跨境貨源 | 否 |
| 廠家 | 濟南中創工業測試系統有限公司 |



|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 中創 | 型號 | NZ |
| 類型 | 電子扭轉試驗機 | 測量范圍 | 3000N.m |
| 顯示分辨率 | 0.01° | 零點相對誤差 | 0.01 |
| 扭矩示值相對誤差 | ±1% | 扭矩最小讀數 | 0.001 |
| 扭轉角最小讀數 | 0.001 | 行程 | 1500mm |
| 試件尺寸 | 854*556*897mm | 適用范圍 | 金屬材料的扭轉力矩 |
| 加工定制 | 是 | 重量 | 500kg |
| 外形尺寸 | 854*656*897mm | 貨號 | 20220507-2 |
| 電源 | 380 | 是否跨境貨源 | 否 |
| 廠家 | 濟南中創工業測試系統有限公司 |



