| 品牌 | APC | 型號 | SPM6KL |
| 工作原理 | 在線式 | 使用環境 | 工業級UPS |
| 頻率 | 高頻 | 設備類型 | 在線式UPS |
| 產品認證 | CE |
技術規范
| 輸出 | |
| 可配置功率(瓦) | 6.0kW / 6.0kVA |
| 滿負載效率 | 94.0 % |
| 輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| 其它輸出電壓 | 230, 240 |
| 負載高峰因素 | 03:01 |
| 拓樸 | 雙轉換聯機 |
| 波形類型 | 正弦波 |
| 旁路 | 內部旁路 (自動會人工) |
| 輸入 | |
| 輸入頻率 | 40 - 70 Hz |
| 工作電壓范圍 | 176 - 300V |
| 可調整的輸入電壓范圍 | 110 - 300 (half load)V |
| 滿負載效率 | 94.0 % |
| 其他輸入電壓 | 230, 240 |
| 電池與運行時間 | |
| 電池類型 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統 |
| 額定電池電壓 | 240V |
| 通訊與管理 | |
| 接口端口(多個) | DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB |
| 控制盤 | 多功能液晶顯示器狀態管理控制臺。 |
| 有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
| 緊急關斷 | 是的 |
| 可用的智能插槽數量 | 1 |
| 浪涌保護及濾波 | |
| 浪涌能量額定值 | 600焦耳 |
| 物理參數 | |
| 高 | 336mm, 33.6cm |
| 寬 | 190mm, 19.0cm |
| 深 | 374mm, 37.4cm |
| 凈重 | 13.0kg |
| 毛重 | 16.0kg |
| 裝運高度 | 460mm, 46.0cm |
| 裝運寬度 | 290mm, 29.0cm |
| 裝運深度 | 491mm, 49.1cm |
| 顏色 | 黑色 |
| SCC規范 | 1073130434321 6 |
| 環境 | |
| 工作溫度 | 0 - 40 °C |
| 工作相對濕度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存儲溫度 | -15 - 60 °C |
| 存儲相對濕度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
| 存儲高度 | 0-15000米 |
| 在設備表面1米外可聽到的噪音
| 55.0
|





















