產品說明:
數碼顯示,數字清晰,使用簡單方便
本儀器配備通用ORP電極。
可立式或墻掛式,便于安裝,操作及維修
| 測量范圍 | 0~±1999mV |
| 精度 | ±0.1℅+2 字 |
| 分辨率 | 1mV |
| 設定控制范圍 | -500~500mV |
| 控制電源規格 | AC220V/5A |
| 工作環境 | 溫度:0~50℃ 濕度<95℅ |
| 顯示 | 4位LED顯示 |
| 輸入電阻 | 1012Ω |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 108mm×210mm×48mm |
| 重量 | 550g |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
產品說明:
數碼顯示,數字清晰,使用簡單方便
本儀器配備通用ORP電極。
可立式或墻掛式,便于安裝,操作及維修
| 測量范圍 | 0~±1999mV |
| 精度 | ±0.1℅+2 字 |
| 分辨率 | 1mV |
| 設定控制范圍 | -500~500mV |
| 控制電源規格 | AC220V/5A |
| 工作環境 | 溫度:0~50℃ 濕度<95℅ |
| 顯示 | 4位LED顯示 |
| 輸入電阻 | 1012Ω |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 108mm×210mm×48mm |
| 重量 | 550g |
