產品說明:
電導率定義:電導率是物質傳送電流的能力。它和電阻值相對。測量單位為Siemens/cm(S/cm),此單位的10-6以μS/cm表示,10-3時,以mS/cm表示。
本儀器帶有溫度補償功能,同時顯示液體即時溫度。
| μs/cm | 溫度(℃) | |
| 測量范圍 | 0~1999μs/cm | -50℃~70℃ |
| 精度 | ±2℅F·S | ±1℃ |
| 分辨率 | 1μs/cm | 0.1℃ |
| 環境相對濕度 | <95℅ | |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
| 電池 | 4×1.5V(AG13) | |
| 體積 | 170mm×36mm×23mm | |
| 重量 | 98g | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
產品說明:
電導率定義:電導率是物質傳送電流的能力。它和電阻值相對。測量單位為Siemens/cm(S/cm),此單位的10-6以μS/cm表示,10-3時,以mS/cm表示。
本儀器帶有溫度補償功能,同時顯示液體即時溫度。
| μs/cm | 溫度(℃) | |
| 測量范圍 | 0~1999μs/cm | -50℃~70℃ |
| 精度 | ±2℅F·S | ±1℃ |
| 分辨率 | 1μs/cm | 0.1℃ |
| 環境相對濕度 | <95℅ | |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
| 電池 | 4×1.5V(AG13) | |
| 體積 | 170mm×36mm×23mm | |
| 重量 | 98g | |
