機器人參數:
| 構造 | 垂直多關節型 | ||
| 軸數 | 7 | ||
| 機器手臂*大可搬重量 | 4 kg | ||
| 位置重復精度 | ±0.08mm(注1) | ||
| 驅動方法 | AC伺服馬達 | ||
| 驅動容量 | 3550W | ||
| 位置反饋 | 絕對值編碼器 | ||
| 動作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉1) | ±170° |
| J2(前后) | -145°~+70° | ||
| J7(旋轉2) | ±90° | ||
| J3(上下) | -170°~+142.6° | ||
| 手臂軸 | J4(回轉) | ±155° | |
| J5(擺動) | -45°~+225°(注2) | ||
| J6(扭轉) | ±205°(注2) | ||
| *大速度 | 基本軸 | J1(旋轉1) | 3.66rad/s{210°/s} |
| J2(前后) | 3.66rad/s{210°/s} | ||
| J7(旋轉2) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
| J3(上下) | 3.66rad/s{210°/s} | ||
| 手臂軸 | J4(回轉) | 7.33rad/s{420°/s} | |
| J5(擺動) | 7.33rad/s{420°/s} | ||
| J6(扭轉) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
| 手臂負荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉) | 10.1N.m |
| J5(擺動) | 10.1N.m | ||
| J6(扭轉) | 2.94N.m | ||
| 允許慣性矩 | J4(回轉) | 0.38kg.m2 | |
| J5(擺動) | 0.38kg.m2 | ||
| J6(扭轉) | 0.03kg.m2 | ||
| 機器人動作范圍截面面積 | 2.57m2 ×340° | ||
| 使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度:20~80%RH(無結露) | ||
| 本體重量 | 189kg | ||
| 上部手臂可載重量 | 10kg(注3) | ||
| 安裝方法 | 地面(注4) | ||
| 本體顏色 | 白色(芒賽爾色標10GY9/1) |
注1:位置重復精度遵照JIS B 8432 是標準的工具中心點(TCP)測量值
注2:第6軸的動作范圍可能因第5軸的姿勢而受到限制
注3:上部手臂可搬重量隨著*大可搬重量可以變化
注4:需要側掛、吊裝規格時請咨詢我司銷售人員












