庫卡KR 360 450-2 PA碼垛機器人產品介紹
KR 360 450-2 PA 無論是貨盤堆垛還是貨盤卸垛,無論是混合貨品還是非混合貨品,無論是紙箱還是塑料容器 - KR 360 450-2 PA 都能滿足它們的作業要求。
KR 360 450-2 PA
無論是貨盤堆垛還是貨盤卸垛,無論是混合貨品還是非混合貨品,無論是紙箱還是塑料容器 - KR 360 450-2 PA 都能滿足它們的作業要求。

產品介紹:
| 額定負載(KG): | 450 |
| 附加負載(KG): | 100 |
| 結構形式: | 串聯 |
| 軸數: | 4 |
| 工作半徑(mm): | 2826 |
| 重復精度(mm): | 0.15 |
| ***大工作范圍(***軸): | ±185° |
| 第二軸: | ﹢110°/﹣40° |
| 第三軸: | ﹢60°/﹣120° |
| 第六軸: | ±350° |
| ***大速度(***軸): | 69°/s |
| 第二軸: | 69°/s |
| 第三軸: | 69°/s |
| 第六軸: | 157°/s |
| 本體重量(KG): | 2350 |
| 安裝方式: | 地面 |
| 控制系統: | KR C2 ed05 |














