品牌:日立產機HITACHI
型號:TO-K 0.2KW
適用范圍:工業用
極數:4極
定子相數:三相
轉子結構:繞線式
機殼保護方式:防護式
加工定制:否
額定功率:100W
額定轉速:2r/min
額定電壓:220V
額定電流:4A
額定頻率:5HZ
額定轉矩:7Nm
效率:100%
功率因數:5
絕緣等級:74
防護等級:2
產品認證:CCC
外形尺寸:4*8*6mm
重量:1Kg
0.4KW TFO-K 2P:0.75KW TFO-K 2P
1.5KW TFO-K 2P:2.2KW TFO-K 2P
7.5KW TFO-KK 2P:11KW TFO-KK 2P
15KW TFO-KK 2P:18.5KW TFO-KK 2P
11KW TFO-KK 4P:15KW TFO-KK 4P
日本日立產機HITACHI電機TO-K 0.2KW 4P三相異步電動機
網上價格不代表實際價格,如有需要歡迎來電咨詢!
南京高輝機電有限公司?
產品授權代理聯系人:高小姐手機:13585197055
南京高輝機電有限公司?
聯系人:高小姐
手機:13585197055
電話:025-85352928分機808、85352938分機808、86407655分機808
傳真:025-85357490
QQ:2151946761
郵箱:gaoping@highhui.com
注:1.因本公司產品均為日本原裝采購,所以產品價格會隨日元匯率波動而有所變化。我司報價有效期正常為15日,
? ? ? 超過15日報價期限,請重新詢價和貨期。
? ? ??
? ? 2.本公司正常報價中,單價價格均含快遞運費及含17%增值稅;若客戶不需要含稅,請詢價前說明。
名稱:電機
型號:TO-K
品牌:日本日立產機HITACHI
型式/品名 ? ? ? ? ? ? ? 型式/品名 ?
0.4KW TFO-K 2P ?0.75KW TFO-K 2P ?
1.5KW TFO-K 2P ?2.2KW TFO-K 2P ?
7.5KW TFO-KK 2P ?11KW TFO-KK 2P ?
15KW TFO-KK 2P ?18.5KW TFO-KK 2P ??
37KW TFO-KK 2P ?0.75KW TFO-K 4P ?
11KW TFO-KK 4P ?15KW TFO-KK 4P ?
18.5KW TFO-KK 4P ?22KW TFO-KK 4P ?
0.4KW TFO-K 4P ?0.4KW TFO-K 6P ?
0.75KW TFO-K 6P ?2.2KW TFO-K 6P ?
3.7KW TFO-K 6P ?7.5KW TFO-KK 6P ?
11KW TFO-KK 6P ?15KW TFO-KK 6P ?
0.4KW VTFO-K 6P ?0.75KW VTFO-K 6P ?
2.2KW VTFO-K 6P ?3.7KW VTFO-K 6P ??
5.5KW VTFO-KK 6P ?37KW VTFO-KK 6P ?
45KW VTFO-KK 6P ?0.75KW TFO-K 6P ?
2.2KW TFO-K 6P ?3.7KW TFO-K 6P ?
7.5KW TFO-KK 6P ?11KW TFO-KK 6P ?
1.5KW TFO-K 6P ?5.5KW TFO-KK 6P ?
0.4KW TFO-K 4P ?0.4KW TFO-K 6P ?
0.75KW TFO-K 6P ?2.2KW TFO-K 6P ?
3.7KW TFO-K 6P ?7.5KW TFO-KK 6P ?
11KW TFO-KK 6P ?15KW TFO-KK 6P ??
3.7KW TFO-K 4P ?5.5KW TFO-KK 4P ?
2.2KW TFO-K 4P ?7.5KW TFO-KK 4P ?
45KW TFO-KK 4P ?0.75KW EFOUP-K 4P ?
0.75KW TFO-K 2P ?1.5KW TFO-K 2P ?
2.2KW TFO-K 2P ?3.7KW TFO-K 2P ?
5.5KW TFO-KK 2P ?7.5KW TFO-KK 2P ?
11KW TFO-KK 2P ?15KW TFO-KK 2P ?
18.5KW TFO-KK 2P ?22KW TFO-KK 2P ?
30KW TFO-KK 2P ?37KW TFO-KK 2P ?
45KW TFO-KK 2P ?55KW TFO-KK 2P ?
0.4KW TFO-K 4P ?0.75KW TFO-K 4P ?
1.5KW TFO-K 4P ?2.2KW TFO-K 4P ?
3.7KW TFO-K 4P ?5.5KW TFO-KK 4P ?
7.5KW TFO-KK 4P ?11KW TFO-KK 4P ?
15KW TFO-KK 4P ?18.5KW TFO-KK 4P ?
22KW TFO-KK 4P ?30KW TFO-KK 4P ?
37KW TFO-KK 4P ?45KW TFO-KK 4P ?
55KW TFO-KK 4P ?75KW TFO-KK 4P ?
90KW TFO-KK 4P ?110KW TFO-KK 4P ?
132KW TFO-KK 4P ?0.4KW TFO-K 6P ?
110KW TFO-KK 6P ?0.4KW TFO-K 2P ?
0.75KW TFO-K 2P ?0.4KW TFO-K 4P ?
0.75KW TFO-K 4P ?0.4KW TFO-K 6P ?
0.75KW TFO-K 6P ?1.5KW TFO-K 6P ?
2.2KW TFO-K 6P ?3.7KW TFO-K 6P ?
5.5KW TFO-KK 6P ?18.5KW TFO-KK 6P ?
22KW TFO-KK 6P ?1.5KW TFO-K 2P ?
2.2KW TFO-K 2P ?3.7KW TFO-K 2P ?
5.5KW TFO-KK 2P ?7.5KW TFO-KK 2P ?
11KW TFO-KK 2P ?15KW TFO-KK 2P ?
18.5KW TFO-KK 2P ?1.5KW TFO-K 4P ?
2.2KW TFO-K 4P ?3.7KW TFO-K 4P ?
5.5KW TFO-KK 4P ?7.5KW TFO-KK 4P ?
11KW TFO-KK 4P ?15KW TFO-KK 4P ?
1.5KW TFO-K 2P ?2.2KW TFO-K 2P ?
3.7KW TFO-K 2P ?5.5KW TFO-KK 2P ?
7.5KW TFO-KK 2P ?11KW TFO-KK 2P ?
15KW TFO-KK 2P ?18.5KW TFO-KK 2P ?
22KW TFO-KK 2P ?1.5KW TFO-K 4P ?
2.2KW TFO-K 4P ?3.7KW TFO-K 4P ?
??