品牌/型號:排浪/QD12ML
排量類型:定排量壓縮機
類型:活塞式壓縮機
功率:0.47(kw)kw
型號:QD12ML
結構類型:活塞式
品牌:排浪
加工定制:否
R404A制冷壓縮機QD12ML,中低溫壓縮機,冰柜島柜廚房設備壓縮機
| 技術參數 | 型號 | |||||
| QD10ML | QD12ML | QD15ML | QD18ML | QD21ML | ||
| 電源 | V/Hz | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| 排量 | CC | 11.25 | 12.86 | 15.27 | 17.68 | 20.89 |
| 制冷量 | W | 470 | 629 | 782 | 907 | 1033 |
| 功率 | W | 370 | 470 | 585 | 645 | 730 |
| 名義馬力 | HP | 1/2 | 2/3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| COP | W/W | 1.27 | 1.34 | 1.34 | 1.41 | 1.41 |
| 啟動電容 | μF | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 運行電容 | μF | / | / | / | 60 | 60 |
| 電機類型 | CSIR | CSIR | CSIR | CSR | CSR | |
| 啟動繼電器 | 重錘式 | 重錘式 | 重錘式 | 電壓式 | 電壓式 | |
| 冷卻方式 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| 應用 | M/LBP | M/LBP | M/LBP | M/LBP | M/LBP | |
| 1X20'FCL | PCS | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |















