品牌:DAIKIN/大金
型號:JT300D-YE
類型:渦旋式
構造類型:全封閉式
排量類型:定量壓縮機
制冷劑:R22
制冷量:8.85KW
重量:65KG
適用范圍:空調冷庫制冷系統
電壓:380V50HZ
大金壓縮機系列
大金(DAIKIN)渦旋式壓縮機規格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 電源 | 機種型號 | 額度功率HP | 排氣量CC/rev | 制冷量W | 輸入W | COP | 底腳形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC ??系 ??列 | 三 ??相 | JT90BC-Y1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCBY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCCY1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2750 | 3.11 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BC-Y1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCBY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCCY1L | 3 | 51.2 | 9020 | 2890 | 3.12 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT125BC-Y1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT125BCBY1L | 4 | 67.0 | 11900 | 3800 | 3.13 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT160BC-Y1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT160BCBY1L | 5 | 83.1 | 15000 | 4660 | 3.22 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BC-V1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCBV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BCCV1L | 3 | 48.6 | 8540 | 2890 | 2.96 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BC-V1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCBV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BCCV1L | 3 | 51.2 | 9030 | 3040 | 2.97 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH ??系 ??列 ??? | 三 ??相 ??? | JT90BH-Y1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2600 | 3.29 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHBY1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2600 | 3.29 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BH-Y1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2740 | 3.29 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHBY1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2740 | 3.29 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BH-V1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHBV1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT90BHCV1L | 3 | 48.6 | 8550 | 2630 | 3.25 | 特殊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BH-V1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 三腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHBV1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | 四腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT95BHCV1L | 3 | 50.8 | 9020 | 2780 | 3.24 | ? |
?
制冷壓縮機使用安全規范
1?嚴禁用氧氣試壓,嚴禁沒用減壓閥的氮氣試壓,在調試過程中已有一些用戶出現過這種問題,希望各位安裝師傅,一定要按照操作規程來操作。
2?機器應通過減震器安裝在水平面上,并加以固定。該平面不應激烈振動或搖動。
3?不能在腐蝕的環境中使用,不能在易燃易爆的環境中使用。
4?為了減少運轉時系統中的水分,請務必用干燥過濾器吸潮,但千萬不能用甲醇來吸潮,因為甲醇會嚴重損壞電機線圈,造成電機燒機。為了避免系統中的污物進入壓縮機,請盡量安裝吸氣過濾器。
5?請使用真空泵抽真空,盡量不要用壓縮機自行抽真空。
6?為了避免液擊運轉,長期停機時請關閉吸氣閥門,并在啟動前3小時將曲軸加熱器通電加熱。
7?在啟動壓縮機時千萬不能關閉排氣閥門,這樣會導致壓縮機損壞并存在很大的危險。
8?壓縮機接線盒內主要線路和熱保護接線端子請務必用704絕緣膠(隨機附件)封死絕緣,以免脫落和回霜過多時造成線碰線短路。
9?當壓縮機在超出范圍使用時會使壓縮機壽命減短,此時應調整過熱度,要用冷卻壓縮機的辦法來使機器在規定范圍內運轉,如:在壓縮機氣缸上加缸頭風扇。

?購買請聯系張先生:13226607864或者QQ:2628479916,確認價錢與庫存。?