品牌:正鑫
型號:DWT-I
結構類型:軸流式風機
功能類型:間壁式通風機
用途:屋頂通風機
風機壓力:低壓風機
適用行業:通用行業
最大流量:2800m3/min
電機功率:1.5kW
全壓:30Pa
額定轉速:2800r/min
進風口尺寸:1mm
出風口尺寸:1mm
材質:玻璃鋼
氣流方向:軸流風機
軸功率:1.1
葉片數:4kw
渦輪頭材料:不銹鋼
加工定制:是
外形尺寸:250mm
重量:20(kg)kg
尺寸:3000
尺寸:4000
尺寸:5000
尺寸:6000
尺寸:7000




DWT-I型軸流式屋頂風機風量大、壓力比離心風機低、根據用戶需要可以設計成雙向旋轉可逆轉式。該風機具有噪聲底、重量輕、運行平穩、防腐性能好等特性。適用于石油、化工、紡織、冶金等機械廠房、倉庫建筑物的室內通風換氣。
機號 (No.)  | 轉速 (r/min)  | 配用電機 (KW-P)  | 流量 (m3/h)  | 全壓 (Pa)  | 噪音 db(A)  | 
2.8  | 2900  | 0.25-2  | 2921  | 186  | 74  | 
1450  | 0.06-4  | 1464  | 48  | 60  | |
3.15  | 2900  | 0.37-2  | 4141  | 237  | 78  | 
1450  | 0.09-4  | 2072  | 59  | 63  | |
3.55  | 2900  | 0.75-2  | 5965  | 300  | 81  | 
1450  | 0.12-4  | 2977  | 74  | 66  | |
4  | 2900  | 1.1-2  | 8513  | 380  | 84  | 
1450  | 0.25-4  | 4263  | 95  | 69  | |
4.5  | 1450  | 0.37-4  | 6070  | 121  | 72  | 
5  | 1450  | 0.55-4  | 8327  | 149  | 75  | 
960  | 0.25-6  | 5566  | 64  | 66  | |
5.6  | 1450  | 1.1-4  | 11682  | 186  | 77  | 
960  | 0.37-6  | 7724  | 81  | 69  | |
6.3  | 1450  | 1.5-4  | 16639  | 236  | 81  | 
960  | 0.55-6  | 10472  | 101  | 72  | |
7.1  | 1450  | 2.2-4  | 21895  | 200  | 83  | 
960  | 0.75-6  | 15766  | 131  | 76  | |
8  | 1450  | 4.0-4  | 31325  | 354  | 85  | 
960  | 1.5-6  | 22556  | 167  | 78  | |
9  | 960  | 3.0-6  | 32119  | 211  | 81  | 
10  | 960  | 4.0-6  | 44062  | 267  | 82  | 
11.2  | 960  | 5.5-6  | 56909  | 304  | 86  | 






