| 機械性能參數指標 |
| 性能指標項 | 標準值 |
| 定位精度 Positional precision | 0.008/300mm |
| 重復定位精度 Repeat positional precision | 0.005mm |
| 最大工作行程 Travel(X Y Z) | 700×800×300mm |
| 工作臺面積 Table | 750×850mm |
| 工作臺最大負重 Maximal capacity of table | 800kg |
| 最大進料高度、寬度 Max inputting height、width | 480mm、860mm |
| 高速恒扭矩主軸電機功 Power of the spindle | 5.5kw |
| 主軸轉速范圍 Pange of spindle speeds | 500-18000rpm |
| 主軸冷卻系統 Spindle cooling system | 水冷/油冷 Water-cooled/Oil-cooled |
| 主軸彈簧夾頭 Spindle Spring collet | ER32 (?3.175-?20mm) |
| 最大移動速度 Maximal moving feed | 8000mm/min |
| 驅動系統 Driving system | 日本伺服電機 Servo motor of Japan |
| 絲桿 | 臺灣上銀品牌滾珠絲桿 |
| 導軌 | 德國力士樂品牌直線導軌 |
| 數控系統 Numerical control system | 臺灣新代 SYNTEC |
| 潤滑系統 Lubricate system | 自動潤滑系統 Autom0tic lubricate |
| 電源總功率 Power supply and the total power | AC380V,9.5KW |
| 機床總重量 Gross weight | 4.2T |
| 機床外型尺寸 Size | 2.5×2.0×2.5M |
| |
| ※ 可選配西班牙“發格fagor系統”、進口自動對刀儀:METROL、BT電主軸 |
| ※ 注:參數修改恕不另行通知,以本公司技術標準為依據 |