品牌/型號:沈陽機床/CK3665專業
品牌:沈陽機床
型號:CK3665專業
主電機功率:5.5(kw)kw
運動方式:點位直線控制
加工尺寸范圍:360*650(mm)
主軸轉速范圍:3000(rpm)
刀具數量:4
控制方式:半閉環控制
控制系統:KND
布局形式:臥式
動力類型:電動
用途:金屬切削
適用行業:通用
售后服務:免費保修一年,終身維護
產品類型:全新
加工定制:否
工作形式:車
'
一. 機床主要技術參數
| 項 目 | 單位 | 規格 | 備注 | |||
| 床身上回轉直徑 | mm | φ360 | 
 | |||
| 工件長度 | mm | 750 | 
 | |||
| 切削直徑 | mm | Φ360 | 
 | |||
| 滑板上回轉直徑 | mm | Φ180 | 
 | |||
| 車削長度 | mm | 650 | 
 | |||
| 主 
 軸 | 主軸端部型式及代號 | 
 | A6 | 
 | ||
| 主軸前端孔錐度 | 
 | 1:19.18;Φ58 | 
 | |||
| 主軸孔直徑 | mm | Φ53 | 
 | |||
| 轉速級數 | 
 | 無級 | 
 | |||
| 轉速范圍 | r/min | 200-3000(手動卡盤2000) | 
 | |||
| 主電機功率 | kW | 5.5 | 
 | |||
| 手動卡盤直徑 | mm | Φ200 | 
 | |||
| X/Z軸快移速度 | m/min | 6/10 | 
 | |||
| X軸行程 | mm | 220/立四 | 
 | |||
| Z軸行程 | mm | 650/立四 | 
 | |||
| 尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ60/140 | 
 | ||
| 尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 莫氏4號 | 
 | |||
| 刀架 | 刀架形式 | 
 | 立四 | 
 | ||
| 轉位時間(每工位) | s | 2.1 | 
 | |||
| 刀架轉位重復定位精度 | ″ | ±1.5 | 
 | |||
| 刀方尺寸 | mm | 20×20 | 
 | |||
| 中心高(距床身/地面) | mm | 190/1060 | 
 | |||
| 機床重量 | 機床規格 | mm | 360×650 | 
 | ||
| 重量 | kg | 1810 | 
 | |||
二.機床精度
本機床精度貫徹JB/T 8324.1-96《簡式數控車床精度檢測》。
| 檢驗項目 | 國家標準 | |
| 加工精度 | IT6- IT7 | |
| 加工工件圓度 | 0.005 | |
| 加工工件圓柱度 | 0.03 / 300 | |
| 加工工件平面度 | 0.025/Ф300 | |
| 加工表面粗糙度 | Ra1.6μm | |
| 定位精度 | X軸 | 0.03 | 
| Z軸 | 0.04 | |
| 重復 定位精度 | X軸 | 0.012 | 
| Z軸 | 0.016 | 
三.機床主要配置
| 配套件名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 備 注 | 
| 數控系統 | 980TDb系統 | 廣州 | 
 | 
| 主 電 機 | 5.5kW YVP132M-33-B5 | 國產 | 
 | 
| X軸電機 | 110SJT-M040D | 廣州 | 
 | 
| Z軸電機 | 130SJT-M075D | 廣州 | 
 | 
| 主軸軸承 | 7019ACTA/P4TBTB | 國 產 | 
 | 
| 7016CTA/P4DBB | |||
| X軸絲杠 | FYND-20X4-3-3 | 國產 | 
 | 
| Z軸絲杠 | FYND-40X6-4-3 | 國產 | 
 | 
| 手動三爪卡盤 | Ф200 | 國產 | 
 | 
| 尾 座 | 帶套筒鎖緊(手動) | 本廠裝配 | 
 | 
| 冷 卻 泵 | YWP-18GA | 國產 | 
 | 
| 主軸皮帶 | XPA強力帶(1320 3根) | 國產 | 
 | 
| 刀 架 | SLD-90 | 國產 | 
 | 
'











