品牌/型號:鉅匠/CNC4050TL
數控機床分類:數控車床
品牌:鉅匠
型號:CNC4050TL
主電機功率:5.5(kw)(kw)kw
運動方式:輪廓控制
加工尺寸范圍:0~450(mm)(mm)
主軸轉速范圍:50-4500(rpm)(rpm)
刀具數量:12
控制方式:半閉環控制
控制系統:三菱
布局形式:臥式
動力類型:電動
用途:金屬切削
適用行業:通用

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




精密數控車床 刀塔車床 數控車床主要技術參數:
| 項目(Items): | 型號(Model): | CNC3630TL/H | CNC4030TL/H | CNC5050TL/H | |
| CNC3650TL/H | CNC4050TL/H | CNC5075TL/H | |||
| CNC3675TL/H | CNC4075TL/H | CNC20100TL/H | |||
| 加工能力 | 床身上最大回轉直徑 | 420mm | 450mm | 550mm | |
| CAPACITIES | Max .swing diameter over bed | ||||
| 刀架上最大回轉直徑 | 160mm | 220mm | 180mm | ||
| Max swing diameter over carriage | |||||
| 最大加工直徑 | 360mm | 400mm | 500mm | ||
| Maximum drilling diameter | |||||
| 最大車削長度Max truning length | 250/450/700mm | 250/450/700mm | 450/700/950mm | ||
| 床身寬度Bed width | 400mm | 400mm | 450mm | ||
| 床身與水平面的傾斜度The bed and the horizontal plane inclination | 45°整體鑄造 | 45°整體鑄造 | 45°整體鑄造 | ||
| 行程 | X軸行程X axis travel | 200mm | 250mm | 300mm | |
| TRAVEL | Z軸行程Z axis travel | 300/500/750mm | 300/500/7500mm | 500/750/1000mm | |
| 導軌形式Rail form | L為高速精密重載線軌 /H為硬軌 | ||||
| 精度 | X軸/Z軸X axis/Z axis | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | |
| PRECISION | 主軸Spindle | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm | |
| 主軸 | 主軸轉速范圍Spindle speed rpm | 50-5000 rpm | 50-4500 rpm | 50-4000 rpm | |
| SPINDLE | |||||
| 無極變速Varable speed | |||||
| 主軸內孔錐度Spindle taper | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主軸通孔直徑Spindle hole | 56 | 62 | 94 | ||
| 最大通過棒材直徑The maximum diameter of the rod | 56 | 62 | 94 | ||
| 液壓刀塔 | 刀具數量Tool number | /8/10/12 | /8/10/12 | /8/10/12 | |
| Cutting tool | 刀柄尺寸Tool shank Sizel | 20*20mm | 20*20mm | 25*25mm | |
| 換刀時間Tool change times | 1s | 1s | 1s | ||
| 進給 | X軸快速進給 | 線軌18m/min | 線軌18m/min | 線軌18m/min | |
| FEEDS | |||||
| Rapid traverse of X axis mm /min | 硬軌10m/min | 硬軌18m/min | 硬軌10m/min | ||
| Z軸快速進給 | 線軌20m/min | 線軌20m/min | 線軌20m/min | ||
| Rapid traverse of Z axismm/min | 硬軌12m/min | 硬軌12m/min | 硬軌12m/min | ||
| 每轉切削進給量 | 0.005-100 | 0.005-100 | 0.005-100 | ||
| Cutting feed X and Z axis mm/r | |||||
| 液壓尾座 | 尾座套筒錐度 | MT4# | MT4# | MT5# | |
| Hydraulic tailstock | Rapid tracerse of X axis mm/min | ||||
| 尾座套筒直徑 | 75mm | 75mm | 85mm | ||
| Dia.of tailstock sleeve | |||||
| 尾座套筒行程 | 120mm | 120mm | 85mm | ||
| Travel of tailstock sleeve | |||||
| 電機 | 主電機功率 | 5.5KW | 5.5/7.5KW | 7.5KW | |
| MOTOR | Main motor power KW | ||||
| 長×寬×高L×W×H mm | 2350/2750/3000×1600×1900mm | ||||
| 凈重Net weight T | 3.5T | 3.5T | 4T | ||
| 數控系統CNC system | 自選如:FANUC/ Siemens/臺灣新代/臺灣寶元/廣州數控GSK/北京KND/華中HNC | 








