品牌/型號:沈陽機床/CAK4085A
動力類型:電動
適用行業:通用
| 類型 | 數控車床 | 控制形式 | 數控 |
| 型號 | CAK4085A | 主電機功率 | 7.5(kw) |
| 加工精度 | 精密 | 加工長度 | 890(mm) |
| 回轉直徑 | 400(mm) | 主軸通孔直徑 | 80(mm) |
| 安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式 |
| 適用行業 | 通用 | 動力類型 | 機械傳動 |
| 適用范圍 | 通用 | 產品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 項目 | 單位 | CAK4085A |
| 床身上回轉直徑 | mm | 400 |
| 工件長度 | mm | 890 |
| 切削直徑 | mm | 400 |
| 切削長度 | mm | 850 |
| 滑板上回轉直徑 | mm | 210 |
| 主軸端部型號 | A8 | |
| 主軸前端錐孔錐度 | 1:20 | |
| 主軸孔徑 | mm | 80 |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 三檔變頻調速35-400; 300-1000;900-2500rpm |
| 主電機輸出功率 | KW | 7.5 |
| 中心高(距地面) | mm | 1085 |
| X軸快移速度 | m/min | 8 |
| Z軸快移速度 | m/min | 10 |
| X軸行程 | mm | 220 |
| Z軸行程 | mm | 850 |
| X軸最小設定單位 | mm | 0.001 |
| Z軸最小設定單位 | mm | 0.001 |
| 尾座套筒直徑 | mm | 75 |
| 尾座套筒行程 | mm | 150 |
| 尾座套筒錐孔錐度 | 莫氏5號 | |
| 刀架形式 | 立式四工位電動刀架 | |
| 刀方尺寸 | mm | 25×25 |
| X軸/Z軸定位精度 | mm | 0.03/0.04 |
| X軸/Z軸重復定位精度 | mm | 0.012/0.016 |
| 加工精度 | IT7 | |
| 加工工件表面粗糙度 | um | Ra1.6 |
| 機床凈重 | kg | 2300 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2650×1460×1600 |













